Cattitude kuldet
![]()
| Stamtavle for: Cattitudes 1. kuld | |||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||
| FORÆLDRE | BEDSTEFORÆLDRE | OLDEFORÆLDRE | TIPOLDEFORÆLDRE |
| CH T'binas Gorm | EC Toonscat's Elliot | EC Europa's Næsvise Nordmand | EC Silverwood's Big Brown Bastian |
| EC Europa's Hip Hurra | |||
| IC Natalie av Sandrabben | IC Påveskardet's King Mancini | ||
| IC Bjørk av Borgund | |||
| CH Quinsigamond's Gillian | Tigressan's Ghazi of Quinsigamond | Tigressan's Oscario | |
| Tigressan's Noemi | |||
| T'binas Ember | IC Tilia Nova's Ingjalf | ||
| CH Desireé Gyldenløve | |||
| Miauw von Friberg | CH T'binas Faramir | ICØstersø's Absalon | GIC Tigressan's Macaij |
| EC Tilia Nova's Minerva | |||
| T'binas Betuana | Cer Nimitz Gyldenløve | ||
| Leonides Synnøve | |||
| Buens Hekla | GIC Floresta Leaò's Sigurd | EC Floresta Leaò's Mico | |
| IC Laksjøen's Vilde | |||
| EC Buens Brynhilde | PR/IC Tilia Nova's Gutenberg | ||
| EC Buens Avedine |
![]()